Первичное обязательное техническое обслуживание*
— Замена масла и масляного фильтра в двигателе - 0,3+0,2=0,5 н/ч
— Проверка уровня и доливка охлаждающей и тормозной жидкостей, жидкости гидроусилителя - 0,1 н/ч
— Проверка натяжения приводных ремней, трубопроводов и шлангов в моторном отсеке, света фар и электрообрудования, замков и ограничителей дверей и люков, давления воздуха в шинах - 0,3 н/ч
— Компьютерная диагностика - 0,3 н/ч
— Проверка крепления трубопроводов на днище автомобиля - 0,05 н/ч
— Проверка на отсутствие подтекания масла из двигателя и коробки передач - 0,05 н/ч
— Проверка на отсутствие повреждений резиновых защитных чехлов полуосей и шарниров рулевого привода - 0,05 н/ч
— Общая проверка автомобиля, при необходимости - проведение контрольного заезда - 0,05 н/ч
ИТОГО: 1,4 н/ч
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | З/Р | П/О | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 0,3 | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 0,2 | |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Салонный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | 0,4 | 0,05 |
Охлаждающая жидкость | Проверять и доливать каждое ТО, замена каждые 30 000 км или 2 года (что наступит ранее) | 0,5 | 0,05 | |||||||||||
Замена ремня и других компонентов ГРМ (при наличии) | Первая замена через 60 000 км или 36 месяцев, далее через 60 000 км или 36 месяцев (что наступит ранее) | 4 | ||||||||||||
Воздушный фильтр | З | О | О | З | О | О | З | О | О | З | О | О | 0,2 | 0,05 |
Топлипроводы и трубопроводы паров бензина | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | 0,8 | 0,05 |
Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 0,4 | 0,05 |
Провода высоковольтные | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 0,2 | |
Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Система принудительной вентиляции картера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Зазоры клапанов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Кондиционеры (пр-ка шлангов и стыков) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Система выпуска выхлопных газов (крепление) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Углы установки колёс | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | П | Р | 0,1 | 0,05 |
Тормозные колодки, диски и др. компоненты дисковых тормозных | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Тормозные колодки, барабаны и др. компоненты барабанных тормозных | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Механизм сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Тормозная жидкость (в т.ч. в гидроприводе сцепления) | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | 0,5 | 0,05 |
Трубопроводы и шланги тормозной системы (замена при необходимости) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Шланги гидроусилителя (шланги проверить, жидкость заменить) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П | 0,3 | 0,05 |
Коробка передач (механическая) (масло) | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 0,3 | 0,05 |
Раздаточная коробка передач (для полноприводных автомобилей) (масло) | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | 0,3 | 0,05 |
Привод передних колёс (ШРУС) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Картер переднего моста (масло) | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | 0,3 | 0,05 |
Картер заднего моста (масло) | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | 0,3 | 0,05 |
Карданный вал | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Рулевые тяги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Подшипники ступиц колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Смазка подшипников ступиц колёс | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Болты и гайки крепления кузова и шасси | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | ||
Амортизаторы (проверка крепления) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Проверка кузова на наличие коррозии | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
Опоры шаровые | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 0,05 | |
ИТОГО | 2,5 | 3,0 | 3,95 | 3,1 | 2,8 | 8,6 | 2,5 | 3,3 | 3.95 | 3,6 | 2,6 | 9,35 |
П - проверка
З - замена
Р - регулировка
*выполняется при показаниях одометра 1500-2000 км, перепробег при первом ТО недопустим